<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S2M &#187; TechCrunch</title>
	<atom:link href="http://www.secrets2moteurs.com/veille/sources/techcrunch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secrets2moteurs.com</link>
	<description>Actualité, veille référencement naturel SEO, liens sponsorisés SEA, référencement social SMO, Google, Facebook, Twittter, Bing, Yahoo!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook rachète friend.ly, un service de questions-réponses</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/facebook-rachete-friend-ly-un-service-de-questions-reponses.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/facebook-rachete-friend-ly-un-service-de-questions-reponses.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats, accords et rachats]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=19651</guid>
		<description><![CDATA[Friend.ly est une application de questions-réponses permettant de poser des questions à vos amis et d’y répondre. Facebook a annoncé Lundi soir vouloir racheter la société créée il y a deux ans afin d’intégrer l’application dans Facebook. Source et article complet : http://fr.techcrunch.com/2011/10/11/facebook-rachete-friend-ly-un-service-de-questions-reponses/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friend.ly est une application de questions-réponses permettant de poser des questions à vos amis et d’y répondre. Facebook a annoncé Lundi soir vouloir racheter la société créée il y a deux ans afin d’intégrer l’application dans Facebook.</p>
<p>Source et article complet : <a href="http://fr.techcrunch.com/2011/10/11/facebook-rachete-friend-ly-un-service-de-questions-reponses/" target="_blank">http://fr.techcrunch.com/2011/10/11/facebook-rachete-friend-ly-un-service-de-questions-reponses/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/facebook-rachete-friend-ly-un-service-de-questions-reponses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achetez sur les sites e-commerce en toute confiance avec Google Trusted Stores</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/achetez-sur-les-sites-e-commerce-en-toute-confiance-avec-google-trusted-stores.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/achetez-sur-les-sites-e-commerce-en-toute-confiance-avec-google-trusted-stores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Google]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce et secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/achetez-sur-les-sites-e-commerce-en-toute-confiance-avec-google-trusted-stores</guid>
		<description><![CDATA[Attention, pour bénéficier de ce service, les e-marchands devront montrer &#171;&#160;patte blanche&#160;&#187; et partager avec Google un certain nombre de données concernant les commandes et le service clients (délais de traitement des commandes, délais de livraison, traitement des retours&#8230;). Si l&#8217;oncle Sam les juge conformes à ses standards, ils pourront fêter leur victoire et seront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-21010" title="Google Trusted Stores" src="http://fr.techcrunch.com/wp-content/uploads/2011/10/google.jpg" alt="" width="259" height="95" /><br />
<br />
Attention, pour bénéficier de ce service, les e-marchands devront montrer &laquo;&nbsp;patte blanche&nbsp;&raquo; et partager avec Google un certain nombre de données concernant les commandes et le service clients (délais de traitement des commandes, délais de livraison, traitement des retours&#8230;). Si l&#8217;oncle Sam les juge conformes à ses standards, ils pourront fêter leur victoire et seront autorisés à afficher le logo Google Trusted Stores&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/francaistechcrunch/~3/wLw7KGoO428/">http://feedproxy.google.com/~r/francaistechcrunch/~3/wLw7KGoO428/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/achetez-sur-les-sites-e-commerce-en-toute-confiance-avec-google-trusted-stores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Facebook a tout pour plaire et déplaire</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/le-nouveau-facebook-a-tout-pour-plaire-et-deplaire.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/le-nouveau-facebook-a-tout-pour-plaire-et-deplaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/le-nouveau-facebook-a-tout-pour-plaire-et-deplaire</guid>
		<description><![CDATA[Les changements prévus sur le futur Facebook ne sont en effet pas des moindres et impliquent une importante sélection d&#8217;applications partenaires comme Spotify pour la musique ou Hulu pour la vidéo&#8230; Avec des intégrations à de multiples services en ligne, des partages automatiques grâce à de nouveaux boutons d&#8217;action, un nouveau design de la page [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les changements prévus sur le futur Facebook ne sont en effet pas des moindres et impliquent une importante sélection d&#8217;applications partenaires comme Spotify pour la musique ou Hulu pour la vidéo&#8230;</p>
<p>Avec des intégrations à de multiples services en ligne, des partages automatiques grâce à de nouveaux boutons d&#8217;action, un nouveau design de la page profil et un flux en temps réel enrichi, tout a été prévu pour changer considérablement l&#8217;interaction des utilisateurs entre eux et avec tout ce qui peut exister sur le web en partant de Facebook&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/francaistechcrunch/~3/ubNQZ9cCagI/">http://feedproxy.google.com/~r/francaistechcrunch/~3/ubNQZ9cCagI/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/le-nouveau-facebook-a-tout-pour-plaire-et-deplaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanran, nouveau moteur de recherche de chiffres en beta</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/zanran-nouveau-moteur-de-recherche-de-chiffres-en-beta.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/zanran-nouveau-moteur-de-recherche-de-chiffres-en-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=18423</guid>
		<description><![CDATA[Un moteur de recherche d&#8217;un nouveau genre est depuis peu sur la toile et propose un contenu exclusivement statistique jusque là difficilement accessible via les moteurs de recherche classiques. Les résultats de recherche de Zanran font apparaître une liste de données statistiques répertoriées sur le web sous forme de pages HTML de fichiers Excel et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un moteur de recherche d&#8217;un nouveau genre est depuis peu sur la toile et propose un contenu exclusivement statistique jusque là difficilement accessible via les moteurs de recherche classiques. Les résultats de recherche de <a href="http://www.zanran.com/">Zanran</a> font apparaître une liste de données statistiques répertoriées sur le web sous forme de pages HTML de fichiers Excel  et PDF, et bientôt aussi des fichiers Word et Powerpoint&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a href="http://fr.techcrunch.com/2011/05/25/zanran-le-nouveau-moteur-de-recherche-de-chiffres-est-accessible-en-beta/" target="_blank">http://fr.techcrunch.com/2011/05/25/zanran-le-nouveau-moteur-de-recherche-de-chiffres-est-accessible-en-beta/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/zanran-nouveau-moteur-de-recherche-de-chiffres-en-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buump, un bracelet pour afficher son statut Facebook dans la vraie vie</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/buump-un-bracelet-pour-afficher-son-statut-facebook-dans-la-vraie-vie.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/buump-un-bracelet-pour-afficher-son-statut-facebook-dans-la-vraie-vie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=18329</guid>
		<description><![CDATA[Le problème avec un profil Facebook ? Toutes les infos sont uniquement sur Internet ! Comment savoir si la personne que vous venez de rencontrer est célibataire avant de voir son profil ? Oui, on peut toujours lui poser la question…mais bon, ce n’est pas très discret. Alors, à l’heure où tout le monde devient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème avec un profil Facebook ? Toutes les infos sont uniquement sur  Internet ! Comment savoir si la personne que vous venez de rencontrer est  célibataire avant de voir son profil ? Oui, on peut toujours lui poser la  question…mais bon, ce n’est pas très discret. Alors, à l’heure où tout le monde  devient de plus en plus dépendant sur les informations venantes de Facebook, <a href="http://www.buump.com/">Buump </a>propose une solution simple  : affichez votre statut Facebook avec un bracelet !</p>
<p>Source et article complet : <a href="http://fr.techcrunch.com/2011/05/16/buump-bracelet/" target="_blank">http://fr.techcrunch.com/2011/05/16/buump-bracelet/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/buump-un-bracelet-pour-afficher-son-statut-facebook-dans-la-vraie-vie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bo.lt pour modifier n&#8217;importe quelle page sur le web</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/bo-lt-pour-modifier-nimporte-quelle-page-sur-le-web.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/bo-lt-pour-modifier-nimporte-quelle-page-sur-le-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services, outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=18154</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, Bo.lt s’est enfin ouvert au public après un an en bêta privée. Le service, qui a déjà reçu un investissement de 5 millions de dollars de la part de Benchmark Capital, permet de modifier presque n’importe quelle page sur le web. Comparé à un genre de Bit.ly plus avancé, le moteur Bo.lt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, <a href="http://bo.lt/" target="_blank">Bo.lt</a> s’est enfin ouvert au public après un an en bêta privée. Le service, qui a déjà reçu un investissement de 5 millions de dollars de la part de Benchmark Capital, permet de modifier presque n’importe quelle page sur le web.</p>
<p>Comparé à un genre de <a href="http://bit.ly/" target="_blank">Bit.ly</a> plus avancé, le moteur Bo.lt génère un double de l’URL et une copie de la page en question sur ses serveurs. Une fois que la page a été copiée, le service permet aux utilisateurs de la modifier&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a href="http://fr.techcrunch.com/2011/04/25/avec-bo-lt-vous-pouvez-modifier-nimporte-quelle-page-sur-le-web/" target="_blank">http://fr.techcrunch.com/2011/04/25/avec-bo-lt-vous-pouvez-modifier-nimporte-quelle-page-sur-le-web/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/bo-lt-pour-modifier-nimporte-quelle-page-sur-le-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evènement TechCrunch France Recipes le 5 Mai 2011</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/evenement-techcrunch-france-recipes-le-5-mai-2011.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/evenement-techcrunch-france-recipes-le-5-mai-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres/Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/evenement-techcrunch-france-recipes-le-5-mai-2011</guid>
		<description><![CDATA[Après le succès du TechCrunch France Remix de Novembre dernier, TechCrunch voulait non seulement refaire un évènement, mais surtout en faire deux sur l&#8217;année 2011&#8230; Si le prochain TechCrunch France Remix aura bien lieu de nouveau en Novembre, il vous est proposé aujourd&#8217;hui de découvrir le TechCrunch France Recipes, qui aura lieu le 5 Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le succès du TechCrunch France Remix de Novembre dernier, TechCrunch voulait non seulement refaire un évènement, mais surtout en faire deux sur l&#8217;année 2011&#8230; Si le prochain TechCrunch France Remix aura bien lieu de nouveau en Novembre, il vous est proposé aujourd&#8217;hui de découvrir le TechCrunch France Recipes, qui aura lieu le 5 Mai prochain à Paris.<br />
<a href="http://www.weezevent.com/techcrunch-france-recipes">Dépêchez vous de prendre vos places</a>. Les 150 premières sont à 50€ et ensuite elles seront à 80€.</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://fr.techcrunch.com/2011/04/11/evenement-techcrunch-france-recipes-le-5-mai-prochain-inscriptions-ouvertes/">http://fr.techcrunch.com/2011/04/11/evenement-techcrunch-france-recipes-le-5-mai-prochain-inscriptions-ouvertes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/evenement-techcrunch-france-recipes-le-5-mai-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énorme marché de la vente de lunettes sur internet fait des émules</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/l-enorme-marche-de-la-vente-de-lunettes-sur-internet-fait-des-emules.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/l-enorme-marche-de-la-vente-de-lunettes-sur-internet-fait-des-emules.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce et secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/l-enorme-marche-de-la-vente-de-lunettes-sur-internet-fait-des-emules</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;un français sur deux portent des lunettes de vue. Avec un renouvellement tous les 3 ans, un prix moyen situé entre 400 et 700 euros, le chiffre d&#8217;affaire annuel des opticiens en France dépasse largement chaque année les 5 milliards d&#8217;euros. Bien évidemment, le secteur intéresse le e-commerce, même si cela reste encore difficilement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus d&#8217;un français sur deux portent des lunettes de vue. Avec un renouvellement tous les 3 ans, un prix moyen situé entre 400 et 700 euros, le <strong>chiffre d&#8217;affaire annuel des opticiens en France dépasse largement chaque année les 5 milliards d&#8217;euros</strong>. Bien évidemment, le secteur intéresse le e-commerce, même si cela reste encore difficilement quantifiable et accompagné d&#8217;une législation encore floue&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://fr.techcrunch.com/2011/04/01/lenorme-marche-de-la-vente-de-lunettes-sur-internet-fait-des-emules/">http://fr.techcrunch.com/2011/04/01/lenorme-marche-de-la-vente-de-lunettes-sur-internet-fait-des-emules/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/l-enorme-marche-de-la-vente-de-lunettes-sur-internet-fait-des-emules.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google officialise le paiement in-app pour les apps Android Market</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-android-market.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-android-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Google]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-android-market</guid>
		<description><![CDATA[Google vient d&#8217;officialiser le lancement de leur système de paiement &#171;&#160;in-app&#160;&#187; pour les applications mobiles présentes sur l&#8217;Android Market. Ce système de paiement intégré dans les applications permet aux développeurs de proposer aux utilisateurs la possibilité d&#8217;acheter du contenu/service supplémentaire sans avoir à sortir de l&#8217;application. .. Source et article complet : http://fr.techcrunch.com/2011/03/30/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-sur-landroid-market/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient d&#8217;officialiser le lancement de leur système de paiement &laquo;&nbsp;in-app&nbsp;&raquo; pour les applications mobiles présentes sur l&#8217;Android Market. Ce système de paiement intégré dans les applications permet aux développeurs de proposer aux utilisateurs la possibilité d&#8217;acheter du contenu/service supplémentaire sans avoir à sortir de l&#8217;application. ..</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://fr.techcrunch.com/2011/03/30/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-sur-landroid-market/">http://fr.techcrunch.com/2011/03/30/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-sur-landroid-market/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/google-officialise-le-paiement-in-app-pour-les-apps-android-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TagCapsule, un tracker universel pour les e-commercants</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/tagcapsule-un-tracker-universel-pour-les-e-commercants.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/tagcapsule-un-tracker-universel-pour-les-e-commercants.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce et secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/tagcapsule-un-tracker-universel-pour-les-e-commercants</guid>
		<description><![CDATA[Lengow, la startup nantaise qui propose des solutions visant à optimiser la rentabilité des produits vendus par les e-commerçants, a annoncé le lancement de sa plateforme dans les marchés anglais et allemand en novembre. Aujourd’hui, la société annonce le lancement d’un tracker universel, surnommé TagCapsule&#8230; Les marchands peuvent ainsi décider d’afficher des trackers de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lengow, la startup nantaise qui propose des solutions visant à optimiser la rentabilité des produits vendus par les e-commerçants, a annoncé le lancement de sa plateforme dans les marchés anglais et allemand en novembre. Aujourd’hui, la société annonce le lancement d’un tracker universel, surnommé TagCapsule&#8230; Les marchands peuvent ainsi décider d’afficher des trackers de Google Analytics, Xiti, Shopping.com ou TradeDoubler en ne posant qu’un seul tag sur son site</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://fr.techcrunch.com/2011/03/18/lengow-lance-tagcapsule-un-tracker-universel-pour-les-e-commercants/">http://fr.techcrunch.com/2011/03/18/lengow-lance-tagcapsule-un-tracker-universel-pour-les-e-commercants/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/tagcapsule-un-tracker-universel-pour-les-e-commercants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

