<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S2M</title>
	<atom:link href="http://www.secrets2moteurs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secrets2moteurs.com</link>
	<description>Actualité, veille référencement naturel SEO, liens sponsorisés SEA, référencement social SMO, Google, Facebook, Twittter, Bing, Yahoo!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Présentation de Human Easy Spinner, logiciel de spin révolutionnaire</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/presentation-de-human-easy-spinner-logiciel-de-spin-revolutionnaire.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/presentation-de-human-easy-spinner-logiciel-de-spin-revolutionnaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentBourrelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laurent Bourrelly]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[content spinning]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22610</guid>
		<description><![CDATA[Le content spinning n&#8217;est pas forcément assimilé au côté obscur du Black Hat SEO. Surtout dans le cas de Human Easy Spinner où les résultats sont remarquables. Sans parler de l&#8217;interface utilisateur qui est aux antipodes des formulaires PHP ou consoles mal fichues des logiciels du marché. Explorez Human Easy Spinner en vidéo avec Laurent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le content spinning n&#8217;est pas forcément assimilé au côté obscur du Black Hat SEO.<br />
Surtout dans le cas de Human Easy Spinner où les résultats sont remarquables. Sans parler de l&#8217;interface utilisateur qui est aux antipodes des formulaires PHP ou consoles mal fichues des logiciels du marché.<br />
Explorez <a href="http://www.laurentbourrelly.com/blog/1065.php">Human Easy Spinner</a> en vidéo avec Laurent Bourrelly et Christian Méline, son créateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/presentation-de-human-easy-spinner-logiciel-de-spin-revolutionnaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi utiliser Bing Webmaster Tools dans sa stratégie de référencement ?</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/pourquoi-utiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/pourquoi-utiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pullseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Microsoft/Bing]]></category>
		<category><![CDATA[PullSeo]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie et marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing webmaster tools]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22605</guid>
		<description><![CDATA[Comme d’habitude, chaque milieu dispose de son vilain petit canard. Dans le monde des moteurs, c’est Bing qui joue ce rôle. En France, il est considéré comme un moteur de recherche de seconde zone et bon nombre de préjugés, plus ou moins fondés, circulent à son égard. Ce rôle de paria fait que l’on néglige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme d’habitude, chaque milieu dispose de son vilain petit canard. Dans le monde des moteurs, c’est Bing qui joue ce rôle. En France, il est considéré comme un moteur de recherche de seconde zone et bon nombre de préjugés, plus ou moins fondés, circulent à son égard. Ce rôle de paria fait que l’on néglige bien souvent ce moteur, et les outils qu’il propose. ..<br />
Découvrez 5 raisons pour utiliser Bing Webmaster Tools en complément de vos outils d&#8217;analyses&#8230;</p>
<p>Voir l&#8217;article : <a href="http://www.pullseo.com/cinq-raisons-dutiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement/" target="_blank">5 raisons d&#8217;utiliser Bing Webmaster Tools dans sa stratégie de référencement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/pourquoi-utiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité Online, le match Google / Facebook</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/publicite-online-le-match-google-facebook.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/publicite-online-le-match-google-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FrenchWeb.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22606</guid>
		<description><![CDATA[L’infographie suivante présente l’éternel combat que se livrent Google et Facebook dans le domaine de la publicité online. Une réalisation qui s’inscrit donc clairement dans l’actualité au vu de l’annonce faite par General Motors, 3e plus gros annonceur des Etats-Unis qui a déclaré qu’il allait retirer son budget publicité de Facebook, expliquant que celle-ci était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’infographie suivante présente l’éternel combat que se livrent Google et Facebook dans le domaine de la publicité online. Une réalisation qui s’inscrit donc clairement dans l’actualité au vu de l’annonce faite par General Motors, 3e plus gros annonceur des Etats-Unis qui a déclaré qu’il allait retirer son budget publicité de Facebook, expliquant que celle-ci était inefficace&#8230;<br />
<img src="http://www.wordstream.com/images/facebook-vs-google-display-network.png" alt="" width="690" /><br />
Source : <a href="http://frenchweb.fr/infographie-publicite-online-facebook-vs-google-le-match-61505/" target="_blank">http://frenchweb.fr/infographie-publicite-online-facebook-vs-google-le-match-61505/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/publicite-online-le-match-google-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les performances de l&#8217;email marketing secteur par secteur</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/les-performances-de-lemail-marketing-secteur-par-secteur.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/les-performances-de-lemail-marketing-secteur-par-secteur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Journal du Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22594</guid>
		<description><![CDATA[Taux d&#8217;ouverture, taux de clic, désabonnements&#8230; Découvrez quels secteurs performent le mieux et le moins dans chaque indicateur clé de la performance de l&#8217;e-mail marketing au second semestre 2011. BtoB, Banque / Assurance, Distribution, Luxe, Marchés publics, Médias, Pure player, Tourisme, Vente à distance, découvrez les chiffres sur : http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/email-marketing-2nd-semestre-2011/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taux d&#8217;ouverture, taux de clic, désabonnements&#8230; Découvrez quels secteurs performent le mieux et le moins dans chaque indicateur clé de la performance de l&#8217;e-mail marketing au second semestre 2011.</p>
<p>BtoB, Banque / Assurance, Distribution, Luxe, Marchés publics, Médias, Pure player, Tourisme, Vente à distance, découvrez les chiffres sur :<br />
<a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/email-marketing-2nd-semestre-2011/" target="_blank">http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/email-marketing-2nd-semestre-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/les-performances-de-lemail-marketing-secteur-par-secteur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts explique comment être 1er sur Google :)</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/matt-cutts-explique-comment-etre-1er-sur-google.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/matt-cutts-explique-comment-etre-1er-sur-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abondance]]></category>
		<category><![CDATA[Un peu de bonne humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22593</guid>
		<description><![CDATA[Vous désirez savoir comment se référencer en première position sur Google de façon certaine ? A tout seigneur, tout honneur, Matt Cutts vous explique comment faire :) Un &#171;&#160;mashup&#160;&#187; parodique, basé sur des extraits de dizaines de vidéos&#8230; Source et article complet : http://www.abondance.com/actualites/20120516-11476-matt-cutts-explique-comment-etre-premier-sur-google.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous désirez savoir comment se référencer en première position sur Google de façon certaine ? A tout seigneur, tout honneur, Matt Cutts vous explique comment faire :) Un &laquo;&nbsp;mashup&nbsp;&raquo; parodique, basé sur des extraits de dizaines de vidéos&#8230;<br />
<center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b7W0o65tTIQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Source et article complet : <a href="http://www.abondance.com/actualites/20120516-11476-matt-cutts-explique-comment-etre-premier-sur-google.html" target="_blank">http://www.abondance.com/actualites/20120516-11476-matt-cutts-explique-comment-etre-premier-sur-google.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/matt-cutts-explique-comment-etre-1er-sur-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apéro Référencement sur Lille, 26 Juin 2012</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/apero-referencement-sur-lille-26-juin-2012.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/apero-referencement-sur-lille-26-juin-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres/Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22592</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain apéro référencement aura lieu chez Morel le mardi 26 Juin à 19h. Le SEO Camp, Blog en Nord et WaLille vous invitent à discuter de référencement et d’analytics de manière conviviale ! Dernière ligne droite avant les vacances d’été&#8230; Source : http://www.seo-camp.org/apero-referencement-sur-lille-le-26-juin-2012-3397]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prochain apéro référencement aura lieu chez Morel le mardi 26 Juin à 19h.</p>
<p>Le SEO Camp, Blog en Nord et WaLille vous invitent à discuter de référencement et d’analytics de manière conviviale ! Dernière ligne droite avant les vacances d’été&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.seo-camp.org/apero-referencement-sur-lille-le-26-juin-2012-3397" target="_blank">http://www.seo-camp.org/apero-referencement-sur-lille-le-26-juin-2012-3397</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/apero-referencement-sur-lille-26-juin-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La newsletter hebdomadaire Twitter pour le meilleur de votre réseau</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/la-newsletter-hebdomadaire-twitter-pour-le-meilleur-de-votre-reseau.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/la-newsletter-hebdomadaire-twitter-pour-le-meilleur-de-votre-reseau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/la-newsletter-hebdomadaire-twitter-pour-le-meilleur-de-votre-reseau</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;acquisition de plusieurs start-up spécialisées dans l&#8217;e-mail et les relations entre réseaux sociaux, Twitter a lancé ce mardi son nouveau service de newsletter. Il est donc désormais possible pour les twittos d’accepter, ou non, de recevoir un e-mail hebdomadaire qui recense les meilleures histoires publiées dans la semaine au sein de votre réseau. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;acquisition de plusieurs start-up spécialisées dans l&#8217;e-mail et les relations entre réseaux sociaux, Twitter a lancé ce mardi son nouveau service de newsletter.</p>
<p>Il est donc désormais possible pour les twittos d’accepter, ou non, de recevoir un e-mail hebdomadaire qui recense les meilleures histoires publiées dans la semaine au sein de votre réseau. Une manière de rattraper des actualités qui vous auraient échappé&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://www.zdnet.fr/actualites/twitter-lance-sa-newsletter-hebdomadaire-pour-retrouver-le-meilleur-de-votre-reseau-39771765.htm">http://www.zdnet.fr/actualites/twitter-lance-sa-newsletter-hebdomadaire-pour-retrouver-le-meilleur-de-votre-reseau-39771765.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/la-newsletter-hebdomadaire-twitter-pour-le-meilleur-de-votre-reseau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkbaiting et stratégie avancée de netlinking</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Sources diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie et marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22580</guid>
		<description><![CDATA[La genèse du moteur de recherche de Google repose sur l’exploitation d’un brevet baptisé « Method for Node Ranking in a Linked Database » déposé par son co-fondateur Lary Page (ou plus exactement Lawrence Edward Page) en 1998&#8230; La mise en place d’une stratégie de génération de liens entrants vers un site reste donc essentielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La genèse du moteur de recherche de Google repose sur l’exploitation d’un brevet baptisé « Method for Node Ranking in a Linked Database » déposé par son co-fondateur Lary Page (ou plus exactement Lawrence Edward Page) en 1998&#8230;</p>
<p>La mise en place d’une stratégie de génération de liens entrants vers un site reste donc essentielle pour lui permettre d’émerger dans les premières pages de résultats. Les liens spontanés étant relativement rares (contrairement à ce que peut dire Matt Cutts dans ses vidéos pour webmasters), il est important de se préoccuper sérieusement de son netlinking. D’autant plus si l’on s’occupe d’un business qui n’est pas propice à la propagation naturelle de ses messages, un site de crédit à la consommation ayant bien moins de chances d’obtenir des liens naturels qu’un site de dessins humoristiques&#8230;</p>
<p>Source et article complet : <a href="http://blog.resoneo.com/2012/05/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking/" target="_blank">http://blog.resoneo.com/2012/05/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/linkbaiting-et-strategie-avancee-de-netlinking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 tactiques conversationnelles sur Facebook (Etude de cas)</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/20-tactiques-conversationnelles-sur-facebook-etude.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/20-tactiques-conversationnelles-sur-facebook-etude.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Twitter/Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[WebSourcing.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/20-tactiques-conversationnelles-sur-facebook-etude</guid>
		<description><![CDATA[20 bonnes tactiques conversationnelles sur Facebook View more presentations from Mediaventilo Source et article complet : http://blog.websourcing.fr/ontheweb/presentation-bonnes-tactiques-conversationnelles-facebook/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>
<div style="width:425px" id="__ss_12786570"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mediaventilo/20-bonnes-pratiques-conversationnelles-sur-facebook" title="20 bonnes tactiques conversationnelles sur Facebook" target="_blank">20 bonnes tactiques conversationnelles sur Facebook</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12786570" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mediaventilo" target="_blank">Mediaventilo</a> </div>
</p></div>
<p>Source et article complet : <a target="_blank" href="http://blog.websourcing.fr/ontheweb/presentation-bonnes-tactiques-conversationnelles-facebook/">http://blog.websourcing.fr/ontheweb/presentation-bonnes-tactiques-conversationnelles-facebook/</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/20-tactiques-conversationnelles-sur-facebook-etude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO post pingouin : Le référencement doit-il être invisible ?</title>
		<link>http://www.secrets2moteurs.com/seo-pingouins.html</link>
		<comments>http://www.secrets2moteurs.com/seo-pingouins.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurelien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oseox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secrets2moteurs.com/?p=22572</guid>
		<description><![CDATA[Google Google pingouin semble changer la donne des pratiques SEO. Voyons voir comment optimiser de la manière la plus durable possible après la déferlante pingouin. Source et suite de l&#8217;article : http://oseox.fr/blog/index.php/1001-referencement-invisible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Google pingouin semble changer la donne des pratiques SEO.</p>
<p>Voyons voir comment optimiser de la manière la plus durable possible après la déferlante pingouin.</p>
<p>Source et suite de l&#8217;article : <a href="http://oseox.fr/blog/index.php/1001-referencement-invisible">http://oseox.fr/blog/index.php/1001-referencement-invisible</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secrets2moteurs.com/seo-pingouins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

